| Toplam Kalınlık | 2.30 mm / 2.60 mm |
| Koruyucu Tabaka | 0.50 mm / 0.70 mm |
| Ağırlığı (g/m2) | 2,740 / 2,950 |
| Uzunluğu | 2.00 m / 20.00m |
| Aşınma Grubu | Grup T |
| Ürün renk çeşidi | 20Renk |
| Bayındırlık Poz Numarası | --- |
LG Calmpasso Serisi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CP93401 | CP93402 | CP93403 | CP93405 | CP93406 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CP93407 | CP93408 | CP93410 | CP93411 | CP93412 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CP93501 | CP93502 | CP93504 | CP93505 | CP93507 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CP93508 | CP93509 | CP93510 | CP93511 | CP93512 |
LG Calmpasso Serisi Teknik Özellikler
| Yapı | Rulo | |
| Yüzey Koruma | Poliüretan / PUR | |
| Avrupa Sınıflandırması | EN 685 | 34/43 |
| Rulo Uzunluğu | EN 426 | 20,00 m |
| Rulo Genişliği | EN 426 | 2,00 m |
| Toplam Kalınlığı | EN 428 | 2,60 mm - 3,20 mm |
| Ağırlık | EN 430 | 2.740 gr/m2 - 2.950 gr/m2 |
| Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN 429 | 0,50 mm - 0,70 mm |
| Kalıcı Çukurlaşma | EN 433 | 0,30 mm - 0,37 mm |
| Boyutsal Sabitlilik | EN 434 | Yerinde |
| Mobilya Ayağı Direnci | EN 424 | Evet |
| Suni Işığa Karşı Renk Direnci | EN ISO20105-B02 | >6 |
| Esneklik | EN 485 | Yerinde |
| Aşınma Grubu | EN 660-2 | Grup T |
| Kimyasal Direnç | EN 423 | İyi |
| Kayma Direnci | EN 13893 | R9 |
| Darbeye Karşı Ses | EN ISO140-8 | 17 db - 14 db |
| Mikroorganizma Barındırmama | EN ISO 846 | Barındırmaz |
| Ateşe Tepki | EN 13501-1 | Cfl - S1 |





















