| Türü | Boyut (mm) | Paketleme | m2 / kutu | Kutu / Palet |
|---|---|---|---|---|
| Ahşap Plaka | 3.0 mm (T) 180 mm x 920 mm | 20 Adet Kutu | 3,31 m2 | 50 Kutu |
LG Deco Tile RUSTIC WOOD Serisi
LG Deco RUSTIC WOOD Teknik Özellikler
| Kaplama Türü | EN 649 | Heterojen PVC |
| Yüzey Koruma | Poliüretan / PUR | |
| Model | Ahşap / Taş | |
| Yangın Sınıflandırması | EN 13501-1 | Bfl / S1 |
| Kayma Direnci | EN 13893 | DS |
| Rula Ebat | EN 426 | 100x920 mm / 180x920 |
| Karo Ebat | EN 426 | 300x300 / 300x600 /450x450 (mm) |
| Kalınlık | EN 428 | 3.0 mm |
| Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN 429 | 0.7mm |
| Toplam Ağırlık | EN 430 | 4.880 gr |
| Kalıcı Çukurlaşma | EN 433 | 0,07 mm |
| Renk Haslığı | ISO 105 - B02 | ≥ 6 |
| Kimyasal Direnç | EN 423 | Yaygın olarak kullanılan asitlere dayanıklıdır. |
| Aşınma Direnci | EN 649 | T |
| Isıl Direnç | EN 12524 | 0,02 SQM K/W |
| Isıya Maruz Kaldıktan Sonraki Kıvrılma | EN 434 | ≤ 3 |
| Tekerlekli Sandalyeye Uyumluluk | EN 425 | Evet |
| Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun - Maksimum 27°C | |
| Isıl Direnç | EN 12667 | 0,02 m2 / KW |
| Ses Azaltma | ISO 140-8 | 4 db |
| Elektriksel Özellik | EN 1815 | ≤2 KV |
| Kayma Dayanımı | RGB 181 | R9 |


























